【アークナイツ】合成玉の月の基本収支
30日分 | 合成玉数 |
デイリー | 3000 |
ウィーク | 2000 |
一般資格証 | 600 |
メンテ | 300~600 |
殲滅 | 7200 |
一般資格証 (チケット) |
2400(4枚) |
イベント2回 (チケット交換) |
3600(6枚) |
新ストーリー イベント (源石) |
5400(30個程度) |
復刻未クリア (源石) |
5400(30個程度) |
月パス | 6000 |
無課金者 合計 (復刻クリアor未クリア) |
24650 or 30050 (41連分 or 50連分) |
月パス者 合計 (復刻クリアor未クリア) |
30650 or 36850 (51連分 or 61連分) |
ここまでが毎月もらえる合成玉。 | |
※1+α | 0~15000 |
※2限定チケット | ※+14400(24連分) |
※1:なぞ嬉し配布があります。たとえば5周年では「期間限定特別採掘許可」で、合計14000合成玉程度の配布がありました。
※2:限定ガチャ時には毎日無料1連がある。合計24連分のチケットが使えます。
合成玉の製造のススメ
合成玉製造の基本
素材 | 理性効率 |
初級源石×2 | 9.34 |
初級装置×1 | 15.84 |
龍門幣1600 | 5.76 |
合成玉10(初級源石) | 15.1 |
合成玉10(初級装置) | 19.44 |
目標合成玉と要求素材
目標合成玉数 | 理性換算 |
合成玉1000 | 【理性換算:1501】 初級源石:「1-7」156周 龍門幣:16万 |
合成玉2000 | 【理性換算:3002】 初級源石:「1-7」311周 龍門幣:32万 |
合成玉3000 | 【理性換算:4503】 初級源石:「1-7」467周 龍門幣:48万 |
合成玉4000 | 【理性換算:6004】 初級源石:「1-7」623周 龍門幣:60万 |
合成玉5000 | 【理性換算:7505】 初級源石:「1-7」778周 龍門幣:72万 |
合成玉6000 | 【理性換算:9006】 初級源石:「1-7」936周 龍門幣:96万 |
1ヵ月で手に入る理性は、自然回復分で7200理性です。 ・理性回復剤:80×30=2400(月パス者はさらに2400) ・上級理性回復剤:960 無課金者の理性:10560 月パス者の理性:12960 |
龍門幣を自然収入で賄う場合
目標合成玉数 | 理性換算 (1-7周回のみの理性計算) |
合成玉1000 | 【理性換算:936】 初級源石:「1-7」156周 龍門幣:16万 |
合成玉2000 | 【理性換算:1866】 初級源石:「1-7」311周 龍門幣:32万 |
合成玉3000 | 【理性換算:2802()】 初級源石:「1-7」467周 龍門幣:48万 |
合成玉4000 | 【理性換算:3738】 初級源石:「1-7」623周 龍門幣:60万 |
合成玉5000 | 【理性換算:4668】 初級源石:「1-7」778周 龍門幣:72万 |
合成玉6000 | 【理性換算:5616】 初級源石:「1-7」936周 龍門幣:96万 |
1ヵ月資源: 理性10560/12960 龍門幣150万~200万※表の見方 合成玉6000の場合:1か月で初級源石を936周する必要があります(1日31周)。936周するのに1ヵ月理性5616必要です。龍門幣96万は合成玉製造に使いますが、自然収入で賄います。 |
合成玉製造してたら、星6はどれだけ育てられるか?
星6育成に必要な龍門幣
星6育成段階 | 要求龍門幣 |
昇格0LV50 | 25279 |
昇格1LV50 | 55279 |
昇格1LV20 | 60820 |
昇格1LV40 | 83182 |
昇格1LV60 | 160787 |
昇格1LV80 | 392201 |
昇格2LV1 | 572201 |
昇格2LV20 | 582652 |
昇格2LV40 | 625786 |
昇格2LV60 | 732609 |
昇格2LV70 | 831763 |
昇格2LV90 | 1280436 |
合成玉製造数ごとの余った龍門幣と育成可能ライン
合成玉製造数 | 育成使用可能龍門幣 |
1000 | 134万~184万 |
2000 | 118万~168万 |
3000 | 102万~152万 |
ーー―昇格2Lv60ギリ2体ラインーーー | |
4000 | 86万~136万 |
5000 | 70万~120万 |
ーーー昇格2Lv1ギリ2体ラインーーー | |
6000 | 54万~104万 |
ーーー昇格2Lv60ギリ1体ラインーーー | |
7000 | 38万~88万 |
ーーー昇格2Lv1ギリ1体ラインーーー | |
8000 | 22万~72万 |
9000 | 6万~56万 |